| 모델 | SPCSW | 용량 | 60 팩 (일채널) 요구 사항에 따라 120 팩 (두 개의 채널) |
|---|---|---|---|
| 분류 | 필름 포장 기계 | 패키지 배열 | 4*6, 2*3 등 |
| 구동형 | 전기 | 공기 소비 | 0.1N m3/min |
| 온도 감소 | 180oC ~ 240oC | 필름 롤 직경 | ≤ 400mm |
| 차원 | 20070*2800*3000mm | 작동 소음 | ≤ 65dB |
| 필름 롤 너비 | ≤ 900mm | 포장 | 병 |
| 필름 두께 | 00.06~0.12mm | 운송 패키지 | 필름 포장 또는 목재 케이스 |
| 가동 압력 | 0.4~0.7Mpa | 주 기계 전력 | 30kW |
| 무게 | 10.5T | 축소 기계 전력 | 160kW |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요