| 모델 | SPCSW | 용량 | 60 팩(단일 채널) 120 팩(이중 채널) |
|---|---|---|---|
| 분류 | 필름 포장 패키지 기계 | 패키지 배열 | 4×6, 2×3 등 |
| 구동 방식 | 전기 | 공기 소비량 | 0.1N m³/min |
| 수축 온도 | 180°C~240°C | 필름 롤 직경 | ≤400mm |
| 치수 | 20070×2800×3000mm | 작동 소음 | ≤65dB |
| 필름 롤 폭 | ≤900mm | 포장 | 병 |
| 필름 두께 | 0.06~0.12mm | 운송 패키지 | 필름 포장 또는 나무 상자 |
| 작동 압력 | 0.4~0.7Mpa | 주요 기계 전력 | 30kW |
| 무게 | 10.5T | 수축 기계 전력 | 160kW |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요