원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Peiyu
인증:
CE,ISO9001:2008,High-tech enterprise
모델 번호:
SPC-550
| 요소 | 상표 |
|---|---|
| plc | Inovance, 중국 |
| 서보 모터 및 제어 시스템 | Inovance, 중국 |
| 인버터 | Inovance, 중국 |
| 근접 전자 스위치 | 아픈/키 또는 동등한 브랜드 |
| 터치 스크린 | HMI 또는 동등한 브랜드 |
| 에어 스위치 | 동등한 브랜드 |
| 모터 보호기 | 동등한 브랜드 |
| 접촉기 | 동등한 브랜드 |
| 단추 | 동등한 브랜드 |
| 중간 릴레이 | 동등한 브랜드 |
| 위상 손실 보호기 | 동등한 브랜드 |
| 단말기 | 피닉스 |
| 일반적인 감속기 | Hengchi/국내 정밀 감소기 |
| 공압 성분 | SMC |
| 매개 변수 | 값 |
|---|---|
| 모델 | SPCTB.C1C100 |
| 생산 능력 | 970 병/분 (높이 ≤100 mm) |
| 자격을 갖춘 라벨링 속도 | ≥99.9% |
| 병 직경 | 50mm ~ 95mm (특별 크기 사용 가능) |
| 병 키 | 75 mm -280 mm (특별한 높이 사용 가능) |
| 포장 수직 | ≤0.25 ° (특수 병 유형 이용 가능) |
| 해당 레이블 | PVC, PET, OPS |
| 레이블 길이 | 45mm ~ 240mm |
| 라벨 두께 | 0.045mm ~ 0.06mm |
| 라벨 자료 | PVC, PET, OPS |
| 라벨 투명 간격 | ≥5mm |
| 라벨 용지 코어 내부 직경 | ≥5 "(127mm) |
| 라벨 외경 | ≤500mm |
| 전압 | AC380V, 50/60Hz, 3 상 |
| 라벨링 머신 파워 | 26kW |
| 용광로 전력 수축 | 1.6kW |
| 증기 소스 압력 | 0.2-0.4mpa |
| 증기 소비 | 70kg/시간 -110kg/시간 |
| 치수 (메인 단위) | 4000x2100x2750 (길이 x 너비 x 높이) |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요